परिचय
भारतवर्ष की पावन धरा के मुकुट हिमालय में बसा हिमाचल प्रदेश अपनी बहुरंगी संस्कृति व सौंन्दर्य से ओत-प्रोत ,क मनमोहक भूभाग है । युगों से इस प्रदेश का लोक-जीवन, रहन-सहन, रीति-रिवाजों व अनेक देव-परम्पराओं का स्वरूप आज भी अतीत की यादें दोहराता है । अनेकों गगनचुम्बी पर्वतमालाओं तथा चोटियों से भरा हुआ यह प्रदेश कहीं-कहीं पर मैदानी भूभागों जो प्रकृति प्रेमियों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ।
एक ओर बर्फ से ढके किन्नौर, लाहौल-स्पिति व चम्बा- पांगी जैसे जनजातीय क्षेत्र हिन्दू तथा मण्डी संस्कृति का मिजाजुला संगम दुसरी ओर शिमला, सोलन व सिरमौर के महासुवी क्षेत्र एक अनूठी संस्कृति की छटा बिखेरे है । इस प्रदेश की तीसरी ओर कुल्लू, म.डी, बिलासपुर, कांगड़ा, हमीरपुर व ऊना जैसे शिवालिक भी अपनी अलग -2 संस्कृति को दर्शाते हैं । कदम-कदम पर बदलती हुई लोक भाषा , अनेकों रीति-रिवाजों, भिन्न-भिन्न लोक नृत्यों व देव परम्पराओं से जुड़ा होने के कारण ही यह प्रदेश देव-भूमि कहलाता है ।
प्रकार्य
- लोक-नृत्य, लोक-गायन, लोक वाद्यों तथा शास्त्रीय संगीत की कार्यशालाए आयोजित करवाना ।
- जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के परम्परागत लोक-गायन, वाद्य यन्त्रों के निष्णात कलाकारों का चयन कर मंच प्रदर्शन करवाना ।
- संगीत नाटक अकादमी की आदान प्रदान परियोजना पर कार्य करना व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना ।
- उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पठियाला के सहयोग तथा अन्य संस्थाओं के साथ मिल कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- फूल वालों की सैर, दिल्ली में सांस्कृतिक दल का चयन कर कार्यक्रम करवाना ।
- शास्त्रीय संगीत, नाट्य व लोक वाद्यों से जुड़ी सभी विधाओं का मंचन करना ।
- विभिन्न पंजीकृत सांस्कृतिक संस्थाओं का रिकाॅर्ड व इन संस्थाओं को सहायतानुदान ।
- पर्यटन विभाग के साथ समय-समय पर संस्कृति के अनुष्ठान ।
- प्रदेश के राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तरीय मेलों तथा उत्सवों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना व प्रतियोगिताएं करवाना ।
- गणतन्त्र दिवस पर झाांकी तैयार होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा संगीत तैयार कर प्रर्दशन करवाना ।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, नई दिल्ली में हिमाचल दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना ।
संगठनात्मक तालिका
नाम | पदनाम | कुल पद | वेतनमान | कार्य |
---|---|---|---|---|
श्री बालकृष्ण शर्मा | सहायक निदेशक (निष्पादन कला) |
1 | 10300-34800 5000 पदक्रम वेतन |
प्रभाग प्रभारी |
श्री राजकुमार सकलानी | सहायक निदेशक (ललित कला) |
1 | 10300-34800 5000 पदक्रम वेतन |
सह प्रभाग प्रभारी |
श्री बिहारी लाल शर्मा | सांस्कृतिक आयोजक | 2 | 10300-34800 3600 पदक्रम वेतन |
प्रभाग सम्बधी समस्त कार्य |
सांस्कृतिक विधाएं
लुड्डी लोक नृत्यः
लुड्डी नृत्य मण्डी जनपद में विषेश उत्सवों, मेलों व त्यौहारों के अवसर पर किया जाने वाला लोकनृत्य है । राजाओं के शाषण काल में स्त्रियों में पर्दा प्रथा होने के कारण लुड्डी नृत्य में नवयुवकों को स्त्रियों के परिधान पहना कर व उनका सम्पूर्ण श्रृंगार कर इस नृत्य का मंचन करवाया जाता था । धीरे-धीरे समय अनुसार जो बदलाव आये तथा स्त्रियों की पर्दा प्रथा समाप्त होने पर अब यह लोक नृत्य युवक व युवतियों द्वारा किया जाने लगा है ।
इस लोक नृत्य में युवक श्वेत चोलू या श्वेत कुर्ता-पायजामा व पगड़ी पहनते हैं । इसी प्रकार युवतियां रंगबिरंगे बड़े घेरेदार चोलू व पारम्परिक आभूषणों को धारण कर गोल-गोल घूम कर समूह नृत्य करते हैं । आरम्भ में लुड्डी नृत्य धीमी गति से प्रारम्भ होकर धीरे-धीरे गति पकड़ता जाता है । नर्तक अपने आकर्षक हाव-भाव व पैरों को गति प्रदान करते हुए लोकवाद्यों व लोग गीतों के माध्यम से संगीत के साथ एकाकार हो जाते हैं । यह बहुत ही आकर्षक नृत्य है ।
नाटी नृत्यः
हिमाचल प्रदेष में प्रचलित कुल्लू, सिरमौर , मण्डी उपरी क्षेत्र किन्नौर, शिमला इत्यादि जनपदों में किया जाता है । इसे धीमी गति से आरम्भ किया जाता है, जिसे करते समय इसे ढीली नाटी कहा जाता है , बाद में यह द्रुत गति से बढ़ता जाता है जिसमें ढोल, करनाल, रणसिंघा, बांसुरी, शहनाई एवं नगाडे़ का प्रयोग किया जाता है ।
गद्दी नृत्य (डंडारस)
यह नृत्य चम्बा के गद्दी जनजाति लोगों द्वारा किया जाता है । पुरुष उन का चोला पहनते हैं, कमर में काला डोरा, सिर पर साफा और कलगी धारण करते हैं तथा स्त्रियां बहुत से आभूषण धारण करती हैं ।
पंगवाली नृत्यः
पांगी के लोग पर्व व उत्सवों पर अपने पारम्परिक वस्त्रों तथा आभूषणों को धारण कर पंगवाली नृत्य करते हैं ।
झमाकड़ा नृत्यः
झमाकड़ा नृत्य कांगड़ा क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है । इस नृत्य का प्रचलन जिस समय बारात वधू के द्वार पर आ पहुंचती है, उस समय ग्राम्य वधुएं वस्त्र धारण कर बारात की अगवानी करती हैं, उन्हैं मीठी-मीठी गाली-गलौच भी करती हैं । हास्य-व्यंग्य द्वारा बारातियों को संबोधित किया जाता है । झमाकड़ा नृत्य करते समय पारम्परिक पहनावे में घघरी कुर्ता धारण किया जाता है । सिर पर चांदी का चोक, गले में कण्ठहार, तथा चन्द्रहार, नाक में नथनी, पैरों में पाजेब, धारण करती हैं । इस नृत्य में ढोलक, बांसुरी, खंजरी का प्रयोग होता है ।
गिद्धा नृत्य(पडुआं):
यह नृत्य सोलन जनपद, बिलासपुर तथा मण्डी के कई स्थानों पर प्रचलित है । पंजाब में भी गिद्धा होता है परन्तु यहां का गिद्धा पंजाब से बहुत भिन्न्ा है । यह नृत्य अर्द्धचन्द्रकार स्थिति में किया जाता है । यह नृत्य विवाह परम्परा से जुड़ा है ।
जब बारात वधु के घर चली जाती है तो उसके पश्चात घर की स्त्रियां घर पर यह मंगल नृत्य करती हैं । उसके साजन की प्रशंसा, जेठानी तथा सास के किस्सों से व सौत की डाह में गाए जाने वाले गीतों से जुड़ा है ।
उना जिले में भी गिद्धा नृत्य की परम्परा है परन्तु यह पंजाब के गिद्धा से बहुत मिलता है । हमीरपुर जिले में झमाकड़ा व पडुआं नृत्य का प्रचलन है । इसके अतिरिक्त हमीरपुर में लोक संगीत की अन्य विधाएंहैं जिनमें कि टमक वाद्य को प्रमुख अधिमान दिया जाता है । यहां भजन में तुम्बा वाद्य लोकप्रिय है । गुग्गा गाथा का भी प्रचलन है इसके अतिरिक्त धाजा लोक नाट्य, चरकटी, नौपत आदि प्रमुख है ।
सिंधी छम (सिंह नृत्य):
हिमाचल प्रदेष का लाहौल जनद तिब्बत की सीमाओं से लगा है जिसमें बौद्ध संस्कृति का विशेष प्रभाव है । सिंह में लामा लोग सिंह का वेश धारण कर पारम्परिक लोक वाद्यों की ताल पर नृत्य करते हें । इनमें यह धारणा है कि विकट रूप धारण करने से दुश्ट आत्माएं तंग नहीं करती हैं । इसमें बजने वाले वाद्य यंत्र ढोल, बुगजाल, बांसुरी हैं ।
मुखौटा नृत्यः
यह नृत्य जनजातीय क्षेत्र जैसे किन्नौर तथा लाहौल-स्पिति में किया जाता है । इस नृत्य में देवताओं तथा पशुओं के मुखौटे पहन कर स्थानीय ताल पर पौराणिक एवं पारम्परिक संन्दर्भों का प्रयोग कर उन्हें नृत्य शैली में प्रस्तुत करते हैं ।
भजन परम्परा
हिमाचल प्रदेष में रामायण, भृतहरि, बरलाज, भगत, भ्यागड़ा आदि लोक भजनों की एक समृद्ध परम्परा है ।
लोक नाट्य
हिमाचल प्रदेश में लोक नाट्य की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । इस लोक परम्परा को करयाला व बांठड़ा कहा जाता है । बांठड़ा मण्डी जनपद की नाट्य षैली है तथा करयाला लोक नाट्य हिमाचल के उपरी शिवालिक में लोक जीवन की अंतरंग झांकी को प्रस्तुत करता है । हिमाचल प्रदेश में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी लोक नाट्यों का आरम्भ मंगलाचरण से होता है । इसमें त्रिदेवों, जंगली वन्य, देवी-देवताओं तथा मां सरस्वती की प्रार्थना की जाती है । नाट्य का प्रचलन सिरमौर, महासू जिसमें करयाला का प्रचलन है । बिलासपुर तथा मण्डी में बांठड़ा मशहूर है । कांगड़ा तथा चम्बा में भगत का प्रचलन है । किन्नौर में हरणयात्तर लोक नाट्य का प्रचलन है ।
लोकगीत
हिमाचल प्रदेश में पुराने लोक गीतों का भी प्रचलन है । उपरी शिवालिक में झूरी, लामण, विवाह आदि अनेक संस्कार गीत गाए जाते हैं । निचले शिवालिक में भ्यागड़ा, बारामासा, बामणा रा छोरू व अन्य संस्कार गीत प्रचलित हैं ।
भक्ति रस के गीत जैसे रामायण, भृतहरि, बरलाज, भगत आदि लोक भजनों की एक परम्परा है ।
वाद्य यन्त्र
हिमाचल प्रदेश में जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनमें प्रमुख हैं: शहनाई, बांसुरी, करनाल, रणसिंघा, नगाड़े, ढोल, टमक, दमदमा, किन्नरी, वीणा, बुगजाल, खंजरी, रूबाना, झांझ, तुम्बा (इकतारा), काहल, पौहल (तुरही) आदि ।
निष्पादन कला संस्थाएं
जिला शिमला
क्र0 | संस्था का नाम व पता |
---|---|
1 | शिव कल्चर दल, ग्राम व डाकघर धामी, तहसील षिमला |
2 | चूड़ेश्वर सांस्कृतिक दल, पंथाघाटी षिमला-171009 |
3 | महासू युवक सांस्कृतिक दल केदी, तहसील चैपाल |
4 | रागनी सांस्कृतिक दल, मालत, तहसील चैपाल |
5 | गंधर्व संगीत कला मंच, धरेच, तहसील ठियोग, |
6 | विवेक कला मंच ठियोग, ग्राम व डाकघर सरोग, तहसील ठियोग |
7 | ईशान संगीत कला केन्द्र, मानरा जी सदन, संजौली शिमला-6 |
8 | स्वर संगम मित्र मंडल,कोट हिल पावर हाउस, लक्कड़ बाजार, शिमला-1 |
9 | सुन्नी नाग सांस्कृतिक दल, खाबल, डा0 टिक्करी, तहसील चढ़गांव, |
10 | केतन कला मंच, के0ऐ0 भवन,दर्शना हार्डवेयर, नेगी मार्किट, सैक्टर-2, न्यू शिमला |
11 | सुभाश युवक मंडल, क्याओ, तहसील रामपुर |
12 | सुभाष लोक नृत्य दल,मतयाणा, डा0 शिलारू, तह0 ठियोग |
13 | नवरत्न सांस्कृतिक दल, (तलाई) गावं घरमई, डा0 जयस, तह0 ठियोग |
14 | जयश्वरी सरस्वती लोक नृत्य मंच, डा0 जयस, तह0ठियोग |
15 | महासु लोक नृत्य दल, सोहाड़ी, डा0 खाबल, तह0 चढ़गांव |
16 | कुमाद्री सांस्कृतिक दल, सुन्नी, गाव,डाकघर, तहसील सुन्नी |
17 | कामक्षा सांस्कृतिक दल, आनन्द भवन मशोबरा, डा0 मशोबरा |
18 | नवदुर्गा कला मण्डल, डुब्लू, डाकघर डुब्लू, तह0 जुण्गा |
19 | युवा जागृति संगठन, ग्राम व डाक0 शोली, तहसील रामपुर |
20 | युचा मण्डल, जाबल, डा0 गुशाहि, तह0 चढ़गांव |
जिला किन्नौर
क्र0 | संस्था का नाम व पता |
---|---|
1 | ताशी थोंगयंग सांस्कृतिक दल चांगो, उपतह0 यंगथंग |
2 | सोमंग सांस्कृतिक दल नाको उपतह0 यंगथंग |
3 | युवा षक्ति सांस्कृतिक कल्ब, लीओ, उपतह0 यंगथंग |
4 | सांस्कृतिक दल, षलखर, उपतह0 यंगथंग |
5 | सांस्कृतिक युवा संगठन, सुन्नम, तहसील पूह |
6 | सावनी सांस्कृतिक दल, ज्ञाबुंग तह0 पूह |
7 | टोपमोन्टेन, सांस्कृतिक दल आसरंग, तह0 मोरंग |
8 | सांस्कृतिक युवक मण्डल, लिप्पा, तह0 मोरंग |
9 | सांस्कृतिक युवक मण्डल, ठंगी |
10 | सांस्कृतिक दल रिब्बा, तह0 मोरग |
11 | सांस्कृतिक युवक मण्डल,पांगी, तह0 कल्पा |
12 | थ्वश्णु सांस्कृतिक कल्ब, कल्पा |
13 | बायुल काली शामा सांस्कृतिक दल, यूला तह0 निचार |
14 | सोनी स्टार सांस्कृतिक उरनी, तह0 निचार |
15 | बारो वीर सांस्कृतिक युवक मण्डल, सांगला |
16 | देवी सांस्कृतिक कल्ब, सांगला, सांगला |
17 | दुर्गा सांस्कृतिक कल्ब, रोपा, तह0 पूह |
18 | दुमति सांस्कृतिक कल्ब, कामरू, तह0 सांगला |
19 | शंकर युवा सांस्कृतिक दल पवारी, तह0 कल्पा |
20 | महेष्वर सांस्कृतिक दल, चगांव, तह0 निचार |
21 | डबला सांस्कृतिक कल्ब, कानम तह0 पूह |
22 | टी0के0 युवक सांस्कृतिक दल, रूपी, तह0 निचार |
23 | उषा सांस्कृतिक कल्ब, निचार |
जिला बिलासपुर
क्र0 | संस्था का नाम व पता |
---|---|
1 | ताशी थोंगयंग सांस्कृतिक दल चांगो, उपतह0 यंगथंग |
1 | हिम कला संगम बिलासपुर, (पंजी.) सुभाष कालौनी, घुमारवीं |
2 | रूकमण, पंजीकृत, कला संस्कृति मंच राहियापल्थी, डाण् भगेड़, तह. घुमारवीं |
3 | जन चेतना कला मंच, पंजी., हसील झण्डूता |
4 | नटराज कला मंच, घुमारवीं |
5 | बाॅब म्यूजिकल ग्रुप, बिलासपुर |
6 | रैने-सां सांस्कृतिक क्लब, कॅालेज कलौनी, बिलासपुर |
7 | सांस्Ðतिक दल, बरठीं |
8 | कहलूर सांस्Ðतिक एवं सामाजिक क्लब देवली, डा.देवली, तह. सदर |
9 | बसन्त कला संगीत मंच, डंगार, घुमारवीं |
10 | पटियाल म्यूजिकल, ग्रुप, डंगार, घुमारवीं |
11 | अमर ज्योति कला संगम, हारकुकार, डा. घुमारवीं |
12 | सारंग कला केन्द्र, कालेज कालौनी, बिलासपुर |
13 | सविता कला मंच, दमेहड़ा, डा. डमैहर, तह. घुमारवीं |
14 | सेफायर सांस्Ðतिक दल बिलासपुर, हाऊसिंग बोर्ड कालौनी, लखनपुर, बिलासपुर |
15 | रेनबो स्टार क्लब, मकान नं. 222, नजदीक जंजघर, डियारा सैक्टर, बिलासपुर |
16 | चेतना संस्था, (पंजी), सिलाई सैन्टर, कन्दरौर |
17 | सांस्कृतिक दल बड, डाण् दावला, तह. घुमारवीं |
18 | व्यास कला संगम, करोट, डा. व तह. सदर |
19 | गुग्गा मण्डली पार्टी, छपरोह, डा. नाल्टी, तह. घुमारवीं |
20 | गुग्गा मण्डली पार्टी, लद्दा, डा. लददा, तह. घुमारवीं |
21 | धाजा/गुग्गा मण्डली पार्टी, मैहरी, डा. नाल्टी, तह. घुमारवीं |
22 | भगवान दास एण्ड पार्टी, गांव बैहरन, डा. झण्डूता |
23 | व्यास लोक नाट्य कला मन्दिर बध्यात, डा. बध्यात |
24 | राम नाटक समिति, रौड़ा सैक्टर, बिलासपुर |
25 | श्री राम नाटक मण्डल, डियारा सैक्टर, पंजी. बिलासपुर |
26 | चैधरी राम, धाजा/चन्द्रावली/झेड़ा गांव रच्छेड़ा, डा. लुहारवीं, तह. घुमारवीं, |
27 | भजन पार्टी, बाबा कल्याण आश्रम, सोलग डा. डोभा तह. सदर |
28 | धाजा पार्टी, गांव समलोल, डा. कपाहड़ा, तह. घुमारवीं |
29 | रोशन लाल एण्ड पार्टी, गुग्गा पार्टी, गांव ओयल डा. बिलासपुर |
30 | गुग्गा पार्टी, सुंगल डाॅ. बिनौला |
31 | जैसी राम, भजन पार्टी डुहक, डा. सुन्हाणी, तह. घुमारवीं |
31 | हरि दास जनेऊ, गुग्गा मण्डली कोट, डा. पपलोआ, तह. झण्डुता |
33 | अनन्त राम एण्ड पार्टी गुग्गा मण्डली अन्द्रोली, डा. पपलोआ तह. झण्डुता |
34 | वाद्य वादन पार्टी गांव बाड़ी, मझैंडवां डा.बाड़ी, तह. घुमारवीं |
35 | हिम कल्याण लोक कला मंच, बध्यात, बिलासपुर |
36 | महिला मण्डल-ऐ, सुन्हाणी |
37 | सरस्वती मयूजिकल ग्रुप, डियारा सैक्टर बिलासपुर रजि0 |
जिला चम्बा
क्र0 | संस्था का नाम व पता |
---|---|
1 | जिला चम्बा |
1 | सनातन धर्म नाटक मण्डल, चम्बा |
2 | लोक कला मंच, चम्बा |
3 | श्याम दर्पण कला निकेतन, चम्बा |
4 | अम्बेडकर यूथ कल्ब, चम्बा |
5 | नवरंग कला संगम, सांस्Ðतिक दल, चम्बा |
6 | नवयुवक मण्डल कैहमली, गांव व डा. जम्मुहार |
7 | गुज्जर दल, गांव सांस्कृतिक कोट, डा. साहो |
8 | चम्बा रंग दर्शन चम्बा, महल्ला पक्का टाला, चम्बा |
9 | अभिनव कला केन्द्र, गांव चिम्हा, डा. सरू |
10 | विकास युवक मण्डल ओड़ा, डा. साच तह. चम्बा |
11 | पाराचनारी नृत्य दल, मुहल्ला जुलाकाड़ी, चम्बा |
12 | ललित कला निकेतन, मुहल्ला चैंतड़ा, चम्बा |
13 | अम्बेडकर मिशन सोसायटी, गांव व डा. गैहरा, |
14 | नवचेतना सांस्कृतिक दल, मुहल्ला धड़ोग, चम्बा |
15 | सांस्कृतिक मंच, चम्बा, मुहल्ला सपड़ी, चम्बा |
16 | शिव महिमा सांस्कृतिक दल, गांव लंघेई, डा.साहो |
17 | युवा सांस्कृतिक मण्डल, गांव व डा. सिल्लाघराट |
18 | दिव्य लोक कला मंच, गांव व डा. साहो, चम्बा |
19 | शम्भू दर्शन कला निकेतन, गांव प्रौथा, डा. साहो |
20 | रामा किसान कल्ब, गांव व डा. साहो |
21 | गोल्डन युवा मण्डल, डोभी, गांव व डा. बाट |
22 | पदमा छोकर लिंग बौद्ध गोम्पा, गांव भनोडी, डा. तरेला, तह. चुराह ( द्वारा शिवाजी नगर मुगला), डा. हरदासपुरा, चम्बा |
23 | विकास शील युवा मण्डल, गांव व डा. कीड़ी, चम्बा |
24 | सांस्कृतिक युवक मण्डल, गांव ध्रोठा, गुराड़ डा. सामरा, तह. चम्बा |
25 | युवक मण्डल मंगरोल, गांव व डा. कीड़ी |
26 | जगदम्बा सांस्कृतिक कला मंच, गांव व डा. लिल्ह, |
27 | चन्द्र शेखर नाट्य दल, गांव व डा. साहो, चम्बा |
28 | Ðष्ण लोक नृत्य मण्डल, गांव दियूल, डा. साहो, चम्बा |
29 | शिव शक्ति युवक मण्डल, गांव व डा. छतराड़ी, चम्बा |
30 | हिमाचली सांस्कृतिक कला मंच, गांव व डा. छतराड़ी |
31 | ग्रीन वैली युवक मण्डल, गांव बिंदला, डा. सामरा, चम्बा |
31 | युवा महाशक्ति कल्ब, गांव गुलेड़, डा. सामरा, चम्बा |
33 | सरस्वती लोक कला मंच, मुहल्ला चैंतड़ा, चम्बा |
34 | ब्राह्ममण प्रतिनिधि सभा, मुहल्ला सुराड़ा, चम्बा, |
35 | जिला सांस्कृतिक परिषद, मुहल्ला सुराड़ा, चम्बा, |
36 | चम्बा वैल्फेयर ऐसोसियशन, चम्बा |
37 | समाज सुधार सभा, गांव व डा. पुखरी, चम्बा |
38 | युवा शिव संगम कला मंच, मुहल्ला हटनाला, चम्बा |
39 | गद्दी सांस्कृतिक मंच, गावं व डा. रूणहूकोठी, तह. भरमौर |
40 | लाहल सांस्कृतिक दल गांव व डा. लाहल, तह. भरमौर |
41 | भरमौर सांस्कृतिक मण्डल, गांव व डा. लाहल, तह. भरमौर |
42 | सामरा नाग कला मंच, गांव उरेई, डा. सामरा, तह. भरमौर |
43 | महाकाली सांस्कृतिक दल, गांव सैहली, फाटी, डा. दुर्गठी, तह. भरमौर |
44 | मणिमहेश सांस्कृतिक कला मंच, गांव व डा. भरमौर |
45 | सांस्कृतिक युवक मण्डल, गांव भडेड़ा, डा.सामरा, तह. भरमौर |
46 | चामुण्डा सांस्कृतिक दल, गांव व डा. देवकोठी, तह. चुराह |
47 | झंकार चुराही सांस्कृतिक नृत्य दल, गांव व डा. बैरागढ़, तह. चुराह |
48 | शिव शक्ति कला निकेतन, गांव व डा. बघेईगढ़, तह. चुराह |
49 | भटियात कला मंच, गांव व डा. सियुन्ता, तह. भटियात |
50 | जागृति कला मंच, गांव व डा. सियुन्ता, तह. भटियात |
51 | कलाकार एवं लेखक मंच, डलहौजी |
52 | मिंधल सांस्कृतिक दल, गांव व डा. किलाड़, पांगी |
जिला हमीरपुर
क्र0 | संस्था का नाम व पता |
---|---|
1 | सुरभि कला मंच, सुजानपुर |
2 | धमाका यूथ कल्ब, हमीरपुर |
3 | मधु संगीत कला मंच, हमीरपुर |
4 | सशक्त म्यूजिक ग्रुप, हमीरपुर |
5 | फ्रेंन्डज म्यूजिक ग्रुप, हमीरपुर |
6 | सरगम लोक कला मंच, हमीरपुर |
7 | पिकी म्यूजिक ग्रुप, हमीरपुर |
8 | शारदा संगीत कला मंच, हमीरपुर |
9 | जीवन कला मंच, सुजानपुर |
10 | वीनस म्यूजिकल ग्रुप, सुजानपुर |
11 | बाबा स्वरूप जी संगीत सभा, सुजानपुर |
12 | संगीत नाटक अकादमी, हमीरपुर |
13 | नाद निनाद संगीत अकादमी, हमीरपुर |
14 | हेेम म्यूजिकल ग्रुप, बस्सी |
15 | साजन म्यूजिकल ग्रुप, चकमोह |
16 | किशोर म्यूजिकल ग्रुप, भोटा |
17 | पुरी म्यूजिकल ग्रुप, हमीरपुर |
18 | मलहोत्रा म्यूजिकल ग्रुप, हमीरपुर |
19 | बी. एस. म्यूजिकल ग्रुप, भारंज |
20 | गोस्वामी म्यूजिकल ग्रुप, बड़ा |
21 | जय दुर्गे म्यूजिकल ग्रुप, रंगस |
22 | सारेगामा ग्रुप, नादौन |
23 | अभिनय कला मंच, हमीरपुर |
24 | विजय म्यूजिकल ग्रुप, भलेठ |
25 | पैन्थर राईजिंग ग्रुप, हमीरपुर |
26 | रितेष म्यूजिकल ग्रुप, सुजानपुर |
27 | एस. एम. एन. म्यूजिकल ग्रुप हमीरपुर |
28 | देषबन्धु म्यूजिकल ग्रुप,हमीरपुर |
29 | देवांशु म्यूजिकल ग्रुप, हमीरपुर |
30 | साहिल म्यूजिकल ग्रुप, कांगू |
31 | तुम्बा भजन मण्डली, अणु,समीप डिग्री काॅलेज, हमीरपुर |
जिला मण्डी
क्र0 | संस्था का नाम व पता |
---|---|
1. | सांस्कृतिक दल कलवाड़ाधार, गांव खूहण, उप तह. बाली चैकी, जिला मण्डी |
2. | नेहरू युवक मण्डल, वांदल, डा.देवरी, तह. सदर |
3. | माण्डव्य कला मंच, जोगिन्द्रनगर, मण्डी |
4. | ऋतुरंग कला संगम, शिवावदार, गांव व डा. शिवावदार |
5. | पराशर कला संगम, शिवावदार, गांव व डा. |
6. | मारकण्ड युवक मण्डल, लुझागी, डा. खलवाहण, उप तह. बाली चैकी |
7. | जालपा कला मण्डल, बालू |
8. | भैरों सुवा कला मंच, बालू गांव बड़ाक बालीचैकी |
9. | मण्डी सिराज कला मंच, गांव व डा. खूहण, उप तह. बाली चैकी |
10. | सरस्वती कला मंच, बगशाड़, गांव व डा. बगशाड़, तह. करसोग |
11. | युवा क्लब थट्टा, गांव थट्टा, डा. शिववादार, तह. सदर |
12. | नारायण युवक मण्डल, जंजैहली, गावं व डा. झंझैहली, तह. थुनाग |
13. | नवयुवक मण्डल कांगू, गांव व डा. कांगू, तह. सुन्दरनगर |
14. | लोमेश कलचरल एण्ड एजुकेशन सोसायटी, रिवालसर |
15. | युवा मंच, मिहरी, डा. कुटवाहची, उपतह. मिहरी |
16. | न्यू मॅाड्रन क्लब, जोगिन्द्रनगर |
17. | जीवन कला मंच कनैड़, गांव व डा. कनैड़ |
18. | जागृति सांस्कृतिक दल ठड़याल, तह. सुन्दरनगर |
19. | शिव ग्राम विकास, युवा मण्डल शिल्टा, डा. शिवावदार, तह. सदर |
20. | भारती युवक मण्डल, जोगिन्द्रनगर |
21. | युवा मण्डल, चैहार गांव व डा. रूलंग, तह. थुनाग |
22. | नवरंग कला मंच, गांव व डा. च्चयोट, तह. थुनाग |
23. | गांधी युवक मण्डल, मासड़, डा. शिवावदार, तह. सदर |
24. | नवज्योति, कला मंच, सुहढ़ा मुहल्ला, मण्डी, |
25. | युवक मण्डल, सेरी जोहणी, डा. पनारसा |
26. | सरस्वती कला मंच, जोगिन्द्रनगर |
27. | सुकेत कला मंच, सुन्दरनगर |
28. | रफी कला मंच, रिवालसर |
29. | श्रृंगार म्युजिकल ग्रुप, मण्डी |
30. | सरगम एंटरटेंनमेंट क्लब, शाना (पंागणा) तह. करसोग |
31. | भुवनेशवरी कला मंच, डुगराई, प्रधान श्री देवेन्द्र शास्त्री |
32. | सरस्वती संगीत कला मंच, चैल चैक |
33. | न्यू साकेगा, मां सरस्वती कला मंच, सुन्दरनगर, डा. व तह. सुन्दरनगर |
34. | शीतला सांस्कृतिक कला मंच, डैहर, तह. सदर |
35. | मण्डयाल बन्धु सांस्Ðतिक मंच, म. नं. 79/9, यगवाहन मुहल्ला, मण्डी |
36. | लक्ष्मी नारायण महिला मण्डल सरसहेड, मण्डी |
37. | जीत म्यूजिकल ग्रुप गाड़ा गुसैणी, गांव खौली, डा. गाड़ा-गुसैणी, उप तह. बाली चैकी |
38. | प्रेम म्यूजिकल ग्रुप, गासा (सुनथर), डा. गोहर, तह. जोगिन्द्रनगर |
39. | कबीरा म्यूजिकल ग्रुप, लदरूहीं, गांव भडयाड़ा, डा. चैंतड़ा, तह. जोगिंद्रनगर |
40. | गंगाधारा म्यूजिकल एण्ड कलब, चैंतड़ा, गांव चैंतड़ा, डा. सैंथल, तह. जोगिन्द्रनगर |
41. | विशाल कला मंच वटेहड़ा, डा. वुखमणि, तह. सदर |
42. | चतुर्भुज युवक, देवनगर, डाक-पिली, तह. जोगिन्द्रनगर |
43. | संत कबीर, ग्राम विकास कमेटी, गांव अथराहॅं, डा. बिहूं, तह. जोगिन्द्रनगर |
44. | भुपेन्द्र म्यूजिकल ग्रुप, गांव ननाबाॅं, डाक न्मराथु, तह. सदर, जिला मण्डी |
45. | Ðषक सांस्कृतिक युवक मण्डल, बरछवाड़, गांव व डा. बरछावांड़, तह. सरकाघाट |
46. | लोक नर्तक दल चनौणी, गांव व डा. चुनौणी, तह. चच्योट |
47. | चैहार घाटी सांस्कृतिक दल रोपा, गांव त्रैला डा. रोपा |
48. | जन कल्याण मण्डल, चुराग, गांव चुराग, तह. करसोग |
49. | चरकरी नृत्य दल, सरी, गांव व डाक सरी बाया सन्याओ, तह. सरकाघाट |
50. | गुग्गा सांस्कृतिक दल, समैला, डा. समैला, गांव साधरा |
51. | साल्वी कला मंच, चैलचैक |
52. | त्रिवेणी कला मंच, म.नं. 200/11, धवाल कुंज, टारना रोड़, मण्डी |
53. | सरस्वती कला मंच, अलसिंडी, गांव जेहड़, समीप राजकीय महाविद्यालय करसोग |
