जन सूचना अधिकारी
Sr. No | Post Held | Designated as | Directorate/District/Place |
---|---|---|---|
1. | Curator | PIO | State Museum,Shimla |
2. | Curator | PIO | Art Gallery,Dharmashala |
3. | Curator | PIO | Bhuri Singh Museum,Chamba |
4. | Assistent Director(Performing Art) | PIO | Directorate,LAC |
5. | Gaiety Manager | PIO | Gaiety,Shimla |
6. | Distt. Lenguage Officer | PIO | Kullu/Lahaul &Spiti |
7. | Distt. Language Officer | PIO | Mandi |
8. | Distt. Language Officer | PIO | Una |
9. | Distt. Language Officer | PIO | Kangra |
10. | Distt. Language Officer | PIO | Chamba |
11. | Distt. Language Officer | PIO | Hamirpur |
12. | Distt. Language Officer | PIO | Bilaspur |
13. | Distt. Language Officer | PIO | Shimla |
14. | Distt. Language Officer | PIO | Sirmour |
15. | Distt. Language Officer | PIO | Solan |
16. | Distt. Public Relation Officer | PIO | kinnaur |
श्रेणी वार पदों का विवरण, नवम्बर, 2018
क्रम संख्या | श्रेणी | कुल पद | भरे हुये पद | रिक्त पद |
---|---|---|---|---|
1 | प्रथम | 7 | 5 | 2 |
2 | दिॄतीय | 44 | 32 | 12 |
3 | तृतीय | 109 | 66 | 43 |
4 | चतुर्थ | 77 | 49 | 28 |
कुल पद | 237 | 152 | 85 |
नवम्बर, 2018, विभाग में श्रेणी वार रिक्त / भरे पदों का विवरण
श्रेणी-1
क्रम संख्या | पद | नाम | कुल पद | भरे हुए पद | रिक्त पद |
---|---|---|---|---|---|
1 | निदेशक | श्रीमति कुमुद सिंह | 1 | 1 | – |
2 | संयुक्त निदेशक | 1 | 1 | – | |
3 | संग्रहालयाध्यक्ष-1 | हरि चैहान | 1 | 1 | – |
4 | उप निदेशक (भाषा /अभिलेखागार) | 1 | – | 1 | |
5 | उप निदेशक(निष्पादन कला/ललित कला) | 1 | – | 1 | |
6 | सहायक अभियंता (पुरातत्व) (संरक्षण सहायक) | चुन्नी लाल कश्यप | 1 | 1 | – |
7 | अधीक्षक ग्रेड-1 | विवेक पराशर | 1 | 1 | – |
कुल पद | 7 | 5 | 2 |
दिॄतीय श्रेणी
क्रम संख्या | पद | नाम | कुल पद | भरे हुए पद | रिक्त पद |
---|---|---|---|---|---|
1 | सहायक निदेशक (अभिलेखाकार) | प्रेम प्रशाद पंडित | 1 | 1 | – |
2 | सहायक निदेशक(प्रकाशन) | 1 | 1 | – | |
3 | सहायक निदेशक(भाषा) | 1 | 1 | – | |
4 | सहायक निदेशक(निष्पादन कला/ललित कला) | 1) बालकृष्ण शर्मा 2) राजकुमार सकलानी | 2 | 2 | – |
5 | सहायक निदेशक(मंदिर) | 1 | – | 1 | |
कुल पद | 7 | 5 | 2 |